polidrip pc csepegteto cso polidrip_pc_csepegteto_cso.jpg

PoliDRIP PC Ø16 csepegtető cső 2.3l/h 33cm 100m

Array

Termékinfó

Nyomáskompenzált csepegtető cső, ideális évelő nyövényekhez, például szőlőültetvényekhez és gyümölcsösökhöz egyenetlen, lejtős talajon, illetve szabályos növénykiosztás esetén is.
Gyártó:

PDFNyomtatásE-mail

RENDELHETŐ MÉTERBEN!!

Nyomáskompenzált csepegtető cső, ideális évelő nyövényekhez, például szőlőültetvényekhez és gyümölcsösökhöz egyenetlen, lejtős talajon, illetve szabályos növénykiosztás esetén is. A PC nyomáskompenzált csepegtető egyenletes vízelosztást biztosít, még változatos terepen, és vízforrások esetén. Ez a termék “PC2” típusú csepptesttel készül, melyet nagy nyomású átfolyás, dupla szűrő bemenet és széles nyomáskompenzációs tartomány jellemez. A kettős öntisztító mechanizmus csökkenti az időszakos karbantartás idejét.

Előnyök:

- A gyökérzóna közvetlen öntözésével biztosítja a növénynek a legmegfelelőbb életkörülményeket.

- Lehetővé teszi a tápanyagok vízzel történő kijuttatását

- Biztosítja a talaj megfelelő víz-levegő arányát, ezzel is javítja a gyökerek megfelelő fejlődését.

- Nagyobb terméshozamot eredményez alacsonyabb költségek mellett.

- Csökkenti a gazosodást és az ezzel járó költségeket.

- Egyszerűen kezelhető és jól autómatizálható, amivel időt és pénzt takarít meg.

 

Műszaki adatok:

-Átmérő: 16 mm vagy 20 mm
-Cső színe: fekete
-Vízkibocsátás 2 vagy 4 l/h csepptestenként
-Csepptestek közötti távolságok: 33, 40, 50 ,60 ,75 , 100 cm
-Csepptest típusa: standard
-Kiszerelés: 100 m vagy 300 m
-Névleges nyomás: Standard cső 1,1-1,5 bar

 Cikkszám Átmérő/Csepptest táv./Vízkibocsátás Tekercs Üzemi nyomás
D 16
1 l/h
09100053 d16 33cm 1l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100056 d16 33cm 1l/h 300 m 1.1 - 1.5
09100093 d16 50cm 1l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100096 d16 50cm 1l/h 300 m 1.1 - 1.5
2 l/h
09100033 d16 25cm 2l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100036 d16 25cm 2l/h 300 m 1.1 - 1.5
09100063 d16 33cm 2l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100066 d16 33cm 2l/h 300 m 1.1 - 1.5
09100103 d16 50cm 2l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100106 d16 50cm 2l/h 300 m 1.1 - 1.5
09100123 d16 60cm 2l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100126 d16 60cm 2l/h 300 m 1.1 - 1.5
09100143 d16 75cm 2l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100146 d16 75cm 2l/h 300 m 1.1 - 1.5
09100163 d16 100cm 2l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100166 d16 100cm 2l/h 300 m 1.1 - 1.5
4 l/h
09100043 d16 25cm 4l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100046 d16 25cm 4l/h 300 m 1.1 - 1.5
09100073 d16 33cm 4l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100076 d16 33cm 4l/h 300 m 1.1 - 1.5
09100113 d16 50cm 4l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100116 d16 50cm 4l/h 300 m 1.1 - 1.5
09100133 d16 60cm 4l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100136 d16 60cm 4l/h 300 m 1.1 - 1.5
09100153 d16 75cm 4l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100156 d16 75cm 4l/h 300 m 1.1 - 1.5
09100173 d16 100cm 4l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100176 d16 100cm 4l/h 300 m 1.1 - 1.5
D 20
2 l/h
09100323 d20 25cm 2l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100326 d20 25cm 2l/h 300 m 1.1 - 1.5
09100343 d20 33cm 2l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100346 d20 33cm 2l/h 300 m 1.1 - 1.5
09100393 d20 50cm 2l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100396 d20 50cm 2l/h 300 m 1.1 - 1.5
09100413 d20 60cm 2l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100416 d20 60cm 2l/h 300 m 1.1 - 1.5
09100433 d20 75cm 2l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100436 d20 75cm 2l/h 300 m 1.1 - 1.5
09100473 d20 100cm 2l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100476 d20 100cm 2l/h 300 m 1.1 - 1.5
4 l/h
09100333 d20 25cm 4l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100336 d20 25cm 4l/h 300 m 1.1 - 1.5
09100353 d20 33cm 4l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100356 d20 33cm 4l/h 300 m 1.1 - 1.5
09100403 d20 50cm 4l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100406 d20 50cm 4l/h 300 m 1.1 - 1.5
09100423 d20 60cm 4l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100426 d20 60cm 4l/h 300 m 1.1 - 1.5
09100443 d20 75cm 4l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100446 d20 75cm 4l/h 300 m 1.1 - 1.5
09100483 d20 100cm 4l/h 100 m 1.1 - 1.5
09100486 d20 100cm 4l/h 300 m 1.1 - 1.5

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.